Accueil Caisses Caisses GALIA, pour l'industrie automobile
Caisses GALIA, pour l'industrie automobile
* Fonds: SC pour C15 et C16, BE pour C9 à  C14, BC pour C5
** Couvercles: SC 4 coins collés pour COU 9.10.11 et COU 15.16, BC pour COU 5.6


Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Remise:
Code article Longueur Largeur Hauteur Utilisation Estamp. L.N.E.   Prix HT à l'unité
Achat à l'unité
  Prix HT à la palette
Achat à la palette
000000031G5 1000 600 500 Pal. 100X120 2/M-BC   4,28 € 10x   3,22 € 120x
000000031G6 1000 600 300 Pal. 100X120 2/M-BC   3,64 € 10x   2,53 € 120x
000000031G7 1000 400 500 Pal. 80X100 2/M-BC   3,31 € 10x   2,30 € 120x
000000031G8 1000 400 300 Pal. 80X100 2/M-BC   2,46 € 10x   1,71 € 120x
000000031G9 600 400 300 Pal. 80X120 2/N-BE   1,60 € 20x   1,14 € 240x
00000031G10 600 400 250 Pal. 80X120 2/N-BE   1,52 € 20x   1,10 € 240x
00000031G11 600 400 200 Pal. 80X120 2/N-BE   1,48 € 20x   1,07 € 240x
00000031G12 400 300 300 Pal. 80X120 2/N-BE   0,97 € 20x   0,70 € 480x
00000031G13 400 300 200 Pal. 80X120 2/N-BE   0,84 € 20x   0,58 € 480x
00000031G14 400 300 150 Pal. 80X120 2/N-BE   0,77 € 20x   0,55 € 480x
00000031G15 300 200 200 Pal. 80X120-100X120 1/D-DF   0,45 € 20x   0,29 € 1440x
00000031G16 300 200 125 Pal. 80X120-100X120 1/D-DF   0,37 € 20x   0,24 € 1920x
00000031G40 300 200 90 Visserie - Boulonnerie DF - PC   0,57 € 50x   0,42 € 2400x
00COU 5.6** 1000 600 100 galia C5/C6 à  agrafer 2/M   1,63 € 100x   1,37 € 450x
0FCO312 C5* 1000 600 500 100 X 120 CM 2/M   3,92 € 100x   2,61 € 150x
0FCO312 C9* 600 400 300 80 X 120 CM 2/N   1,44 € 100x   0,87 € 240x
COU 15.16** 305 205 50 Pour Galia C15/C16 1/B   0,25 € 100x   0,21 € 1200x
COU 9.10.11** 603 403 50 galia 9/10/11 1/B   0,61 € 100x   0,51 € 480x
COU12.1314** 403 303 50 galia 12/13/14 1/B   0,39 € 100x   0,33 € 480x
FCO312 C10* 600 400 250 80 X 120 CM 2/N   1,32 € 100x   0,80 € 240x
- - 1 - 2 - -
L x l x H mm